瀏覽量:
手糊玻璃鋼樹脂
產品描述
型號 | 粘度 | 凝膠時間 | 固體含量 | 產品特性 |
---|---|---|---|---|
雙環型 | 0.2-0.5 | 4.0-16.0 | 56-68 | 收縮率低,強度高,綜合性能好,是一種適用性很廣的樹脂 |
鄰苯型 | 0.35-0.50 | 8.0-15.0 | 56-68 | 固化快,易脫模,強度和剛性好,適用于要求快速脫模的制品 |
鄰苯型 | 0.30-0.60 | 7.0-13.0 | 56-65 | 適合制作半透明板材、通風管道等手糊各種玻璃鋼制品 |
鄰苯型 | 0.20-0.45 | 8.0-15.0 | 56-65 | 顏色淺、固化快,適合制作各種普通玻璃鋼制品 |
鄰苯型 | 0.50-1.20 | 8.0-12.0 | 62-68 | 鄰苯型通用樹脂,強度高,耐熱性好,綜合性能優越 |
雙環型 | 0.50-1.20 | 8.0-12.0 | 62-68 | DCPD型通用樹脂,收縮率低,強度高,抗沖擊性好,吸水率低,適用性廣 |
雙環型 | 0.45-0.60 | 8.0-15.0 | 60-65 | DcPD改性197樹脂,適用于有耐腐蝕性要求的制品 |
鄰苯型 | 0.30-0.60 | 12.0-50.0 | 55-65 | 通用型,預促進觸變樹脂 |
上一篇
RTM真空導入樹脂
模壓樹脂
下一篇