瀏覽量:
模壓樹脂
產品描述
型號 | 粘度 | 凝膠時間 | 熱變形溫度 | 彎曲強度 | 拉伸強度 | 斷裂延伸率 | 產品特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鄰苯 | 1.0-1.8 | 5-10 | 110 | 105 | 60 | 2.5 | 適用于汽車、電器及高速鐵路領域 |
鄰苯/新戎二醇 | 2.0-2.5 | 5-10 | 110 | 105 | 60 | 2.5 | 適用于汽車、電器及高速鐵路領域 |
鄰苯 | 2.0-2.5 | 5-10 | 110 | 105 | 60 | 2.5 | 適用于汽車、電器及高速鐵路領域 |
二丙二醇 | 2.0-2.5 | 5-10 | 110 | 105 | 60 | 2.5 | 適用于汽車、電器及高速鐵路領域 |
鄰苯/新戎二醇 | 2.0-3.0 | 5-10 | 110 | 105 | 60 | 2.5 | 適用于汽車、電器及高速鐵路領域 |
鄰苯/新戎二醇 | 1.0-1.8 | 5-10 | 110 | 105 | 60 | 2.0 | 適用于汽車、電器及高速鐵路領域 |
鄰苯/新戎二醇 | 1.2-2.5 | 6-14 | 120 | 115 | 60 | 2.0 | 適用于汽車、電器及高速鐵路領域 |
間苯/新戎二醇 | 1.3-2.5 | 3-7 | 130 | 120 | 65 | 2.0 | 適用于汽車、電器及建筑材料 |
A級表面 | 1.0-2.0 | 2-6 | 140 | 100 | 55 | 1.8 | A級表面專用樹脂高光澤 |
間苯/新戎二醇 | 0.60-1.00 | 15-30 | 135 | 95 | 55 | 2.2 | 適用于衛浴、天花板、汽車、電器等領域 |
對苯型 | 2.50-3.50 | 10-30 | 120 | 105 | 60 | 2.5 | BMC壓模井蓋專用樹脂 |
上一篇
手糊玻璃鋼樹脂
纏繞樹脂
下一篇