瀏覽量:
纏繞樹脂
產品描述
型號 | 外觀 | 粘度 | 凝膠時間 | 固體含量 | 產品特性 |
---|---|---|---|---|---|
191 | 淡黃色透明液體 | 0.20-0.40 | 0.40-10.0 | 55-65 | 具有強度高,對玻纖浸潤性好等特點,適用于纖維纏繞(夾砂)成型管道結構層 |
192 | 淡黃色透明液體 | 0.45-0.70 | 6.0-12.0 | 56-65 | 只有良好機械強度和較高的延伸率,通用性強,適合制作纖維纏繞(夾砂)玻瑞鋼管道和各種手糊成型普通玻璃鋼制品 |
3012間苯 | 淡黃色透明液體 | 0.27-0.43 | 9.0-17.0 | 60-65 | 浸潤性好,韌性好,延伸率高。適合于用作纖維纏繞(夾砂)玻璃鋼管道的食品級內襯 |
1001N | 淡黃色透明液體 | 0.23-0.37 | 7.0-13.0 | 60-60 | 韌性好,其澆鑄體的熱變形溫度高,耐化學魔蝕性能優異 |
196食品級 | 淡黃色透明液體 | 0.30-0.50 | 9.0-17.0 | 60-67 | 具有韌性好,延伸率高。粘度低,對玻璃纖維浸潤性好等特點 |
916 | 淡黃色透明液體 | 0.40-0.80 | 7.0-13.0 | 60-69 | 有良好機械強度和優良的耐水性,可用于HOBAS離心澆鑄)管道結構層 |
DC191 | 淡黃色透明液體 | 0.20-0.50 | 6.0-10.0 | 60-65 | 具有較高的機械強度和韌性,適用于拉擠工藝制造帳篷桿、格珊、門窗等產品 |
F886 | 淡青色透明液體 | 0.35-0.60 | 7.0-13.0 | 62-68 | 適用于纏繞工藝及手糊工藝。 |
F889 | 淡青色透明液體 | 0.35-0.60 | 8.0-15.0 | 62-70 | 適用于玻璃鋼管道纏繞工藝 |
上一篇
模壓樹脂
拉擠/格柵樹脂
下一篇