瀏覽量:
拉擠/格柵樹脂
產品描述
型號 | 粘度 | 凝膠時間 | 固體含量 | 產品特性 |
---|---|---|---|---|
鄰苯型 | 0.25-0.55 | 6.0-18.0 | 66-72 | 特別適合制作玻璃鋼型村質品. |
鄰苯型 | 0.40-0.60 | 5.0-10.0 | 65-73 | 適用于拉擠成型工藝 |
鄰苯型 | 0.40-0.60 | 5.0-10.0 | 65-73 | 模格珊樹脂 |
鄰苯型 | 0.60-0.80 | 5.0-10.0 | 65-73 | 用于棖篷桿,傘骨管材,門窗等型材的生產,高沖擊強度 |
鄰苯型 | 0.45-0.75 | 9.0-18.0 | 62-70 | 適用于傘骨架 |
鄰苯型 | 0.40-0.80 | 3.0-8.0 | 65-73 | 玻纖浸潤性好,拉速,光亮度好,適合噴霧器桿、蚊帳杄等拉擠杄件以及型村。 |
鄰苯型 | 0.45-0.75 | 2.0-6.0 | 65-73 | 具有較高的機械強度和韌性,適用于拉擠工藝制造帳篷桿、格珊、門窗等產品 |
鄰苯型 | 0.45-0.75 | 6.0-12.0 | 65-75 | 具有較高的機械強度和韌性,適用于拉擠工藝制造帳篷桿、格珊、門窗等產品 |
0.45-0.75 | 6.0-12.0 | 65-73 | 具有較高的機械強度和韌性,適用于拉擠工藝制造帳篷桿、格珊、門窗等產品 | |
鄰苯型 |
0.45-0.75 | 2.0-6.0 | 65-73 | 具有較高的機械強度和韌性,適用于拉擠工藝制造帳篷桿、格珊、門窗等產品 |
上一篇
纏繞樹脂
無
下一篇