瀏覽量:
玻璃纖維布
產品描述
玻璃纖維布
簡介:
玻璃纖維布是由無捻粗紗交織而成,可適應多種樹脂體系。具有不燃、耐腐蝕、耐高溫、絕綠等特殊的優異性能。廣泛應用于化工、造船、汽車、建筑等行業。
產品特點:
與多種樹脂相容性好,機械性能優異,浸透快、制品透明度高,覆膜性好。
品種規格:中堿玻璃纖維無捻粗紗布
品種規格 | 質量g/m2 | 斷裂強力≤N/25mm | 組織 | 含水率% | 可燃物含量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
經向 | 維向 | |||||
CW140-90 | 140±14 | 345 | 345 | 平紋 | ≤0.20 | 0.40-0.80% |
中堿玻璃纖維無捻粗紗布 | ||||||
CRW200-90 | 200±16 | 637 | 688 | 平紋 | ≤0.20 | 0.40-0.80% |
CRW400D-90 | 350±28 | 1000 | 1000 | 平紋 | ≤0.20 | 0.40-0.80% |
CWR400-90 | 400±32 | 1226 | 1226 | 平紋 | ≤0.20 | 0.40-0.80% |
CWR600-100 | 600±48 | 1800 | 1700 | 平紋 | ≤0.20 | 0.40-0.80% |
CWR800-100 | 800±64 | 2500 | 2200 | 平紋 | ≤0.20 | 0.40-0.80% |
CWR200-90(811) | 200±16 | 750 | 750 | 平紋 | ≤0.20 | 0.40-0.80% |
CWR300-90(811) | 300±24 | 1000 | 900 | 平紋 | ≤0.20 | 0.40-0.80% |
CWR400-90(811) | 400±32 | 1600 | 1400 | 平紋 | ≤0.20 | 0.40-0.80% |
CWR600-90(811) | 600±48 | 2000 | 2000 | 平紋 | ≤0.20 | 0.40-0.80% |
ERW200-90 | 200±16 | 780 | 650 | 平紋 | ≤0.20 | 0.40-0.80% |
ERW200-100 | 200±16 | 780 | 650 | 平紋 | ≤0.20 | 0.40-0.80% |
EWR400-90 | 400±32 | 1480 | 1380 | 平紋 | ≤0.20 | 0.40-0.80% |
EWR400-100 | 400±32 | 1480 | 1380 | 平紋 | ≤0.20 | 0.40-0.80% |
EWR500-100 | 500±40 | 1800 | 1700 | 平紋 | ≤0.20 | 0.40-0.80% |
EWR600-100 | 600±48 | 1900 | 1800 | 平紋 | ≤0.20 | 0.40-0.80% |
EWR800-100 | 800±24 | 2600 | 2300 | 平紋 | ≤0.20 | 0.40-0.80% |
EWR300-90(811) | 300±24 | 1500 | 900 | 平紋 | ≤0.20 | 0.40-0.80% |
EWR400-90(811) | 400±32 | 1500 | 1500 | 平紋 | ≤0.20 | 0.40-0.80% |
EWR530-90(811) | 530±48 | 3200 | 800 | 平紋 | ≤0.20 | 0.40-0.80% |
上一篇
無堿玻璃纖維噴射紗
無
下一篇